频率范围 | VHF:136-174MHz | ||||||
UHF:400-470MHz | |||||||
信道数量 | 16 | ||||||
信道间隔 | 模拟:12.5/25.0KHZ 数字:6.25/12.5KHz | ||||||
工作电压 | 7.4V | ||||||
标配电池 | 1800mAh(锂离子) | ||||||
电池平均工作时间(5-5-90工作循环) | 约15小时 | ||||||
频率稳定度 | ±1.5PPM | ||||||
工作温度范围 | -20℃~+55℃ | ||||||
天线阻抗 | 50Ω | ||||||
外形尺寸(高 x 宽 x 深)(不含天线) | 117 x 52 x 31mm | ||||||
重量(含天线和电池) | 250 g | ||||||
发射机 | |||||||
输出功率 | VHF:5.0W/1.0W UHF:4.0W/1.0W | ||||||
调制方式(模拟) | 11KφF3E@12.5KHz, 16KφF3E@25KHz | ||||||
调制方式(数字) | 4K00F1E(6.25KHz), 8K30F1E(12.5KHz) | ||||||
杂波与谐波 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | ||||||
信噪比 | 40/45dB | ||||||
音频失真 | ≤3% | ||||||
调制限制 | ±2.5@12.5KHz; ±5.0@25KHz | ||||||
音频响应 | +1 to -3 dB | ||||||
接收机 | |||||||
灵敏度(模拟) | ≤0.30/0.20μV | ||||||
灵敏度(数字) | ≤0.30/BER5% | ||||||
邻道选择性 | 60/65dB | ||||||
互调 | 60/65dB | ||||||
杂散响应抑制 | 70dB | ||||||
信噪比 | 40/45dB | ||||||
音频输出功率 | 700mW | ||||||
音频失真 | ≤3% |
版权所有 © 重庆亚马特科技有限公司 联系电话:18623635537 023-63740170
备案号:渝ICP备12007263号-1