频率范围 | VHF:136-174MHz | |||||||
UHF:350-400MHz,400-470MHz,450-520MHz | ||||||||
信道数量 | 16 | |||||||
信道间隔 | 12.5KHZ/25.0KHZ | |||||||
工作电压 | 7.4V(额定) | |||||||
标配电池 | 1200mAh 锂电池 | |||||||
电池工作时间(5-5-90工作循环) | 10小时 | |||||||
频率稳定度 | ±2.5PPM | |||||||
工作温度范围 | -20℃ ~+60℃ | |||||||
天线阻抗 | 50Ω | |||||||
外形尺寸(高x宽x深)(不含天线) | 116*54*29.5mm | |||||||
重量(带天线和电池) | 208g | |||||||
发射机 | ||||||||
输出功率 | VHF:5.0W/1.0W, UHF:4.0W/1.0W | |||||||
调制方式 | F3E | |||||||
杂波与谐波 | -36dBm<1GHz, -30dBm>1GHz | |||||||
信噪比 | 45/40dB | |||||||
音频失真 | ≤5% | |||||||
调制限制 | ±2.5@25KHz; ±5.0@25KHz | |||||||
音频响应(300-3000Hz) | +1 to -3 dB | |||||||
接收机 | ||||||||
灵敏度 | ≤0.30/0.20μV | |||||||
邻道选择性 | 60/65dB | |||||||
互调 | 65dB | |||||||
杂散响应抑制 | 70dB | |||||||
信噪比 | 45/40dB | |||||||
音频输出功率 | 700mW | |||||||
音频失真 | ≤5% | |||||||
版权所有 © 重庆亚马特科技有限公司 联系电话:18623635537 023-63740170
备案号:渝ICP备12007263号-1