1.DPMR数字对讲机 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
信道数 | 256 |
信道间隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
工作电压(V) | 7.4V(额定) |
标配电池 | 2000mAh锂电池 |
电池工作时间 | (5-5-90工作循环,高功率发射)15小时 (2000mAh) |
重量(带标配电池和天线) | 260g |
外形尺寸(高×宽×深)(带标配电池,不带天线) | 128 x 60 x 36 mm |
频率稳定度 | ±1.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
接收部分 | |
灵敏度(模拟) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
灵敏度(数字) | 0.22μV/BER 5% |
邻道选择性 | TIA-603:60dB @ 12.5KHz ETSI:70dB @ 25KHz |
杂散响应抑制 | TIA-603 :70dB@ 12.5/25KHz ETSI:70dB @ 25KHz |
互调 | TIA-603:70dB @ 12.5KHz ETSI:65dB @ 25KHz |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导发射杂散 | <-57dBm |
发射部分 | |
输出功率 | VHF:高5W低1W UHF:高4W低1W |
FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 数字调制方式 | 4K00F1E(6.25KHz), 8K30F1E(12.5KHz) |
传导/辐射发射 | -30dBm |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz;65dB @ 25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器类型 | AMBE++ |
数字协议 | ETSI-TS102 658 |
工作温度 | -30℃~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
版权所有 © 重庆亚马特科技有限公司 联系电话:18623635537 023-63740170
备案号:渝ICP备12007263号-1