科立讯DPMR技术指标 | 机型:S780 |
主要规格 | |
频 率范围(单频段) | 136-174MHz,350-390MHz,400—470MHz |
信道个数 | 256个 |
信道间隔 | 25/12.5/6.25kHz |
工作温度范围 | -25℃~+55℃ |
天线阻抗(标准) | 50Ω |
话筒阻抗 | 2.2kΩ |
频率稳定度 | ±2.5ppm |
电池(出厂配置) | 型号:KB-760, 锂电 DC 7.4V ±20% 1500mAh,可选2000mAh(760B型) |
体积(长×宽×厚) | 11.6cm x5.4cmx2.8 cm |
重量 | 136克(主机)/ 240克(包含电池和天线) |
S-780接收机 | |
灵敏度 | ≤-121dBm 优于DMR协议产品 |
邻道选择性 | ≥60 |
互调抗扰性 | ≥60dB |
假信号响应 | ≥60dB |
音频输出功率 | ≥1000mW(失真小于5%时,16Ω负载) |
音频响应 | 模拟:+2/-6 dB |
S780发射机 | |
发射功率 | 4瓦(高功率时)/ 1瓦(低功率时) |
调制方式 | 数字:4FSK 模拟: 11KΦF3E |
杂波和谐波 | ≤-36dBm |
信噪比 | 模拟:>35 dB |
音频失真(300-3000Hz) | ≤5% |
调制限制 | 数字:±2.5kHz |
调制特性 | 模拟:+2/-6 dB |
版权所有 © 重庆亚马特科技有限公司 联系电话:18623635537 023-63740170
备案号:渝ICP备12007263号-1