参数名称 | 参数值 | 说明 | |
额定功率: | 8W | 决定通讯距离的重要因素! | |
实际功率: | 5W | 实测输出功率! | |
理论距离: | 5-10公里 | 在开扩地的环境下的距离! | |
实测距离: | 3公里,个别客户测得5.5KM | 在公路上测得的距离! | |
电池容量: | 2200mAh | 电池使用时间的重要因素! | |
待机时间: | 30/35小时 | 计算所得的待机时间! | |
工作时间: | 11/15小时 | 计算所得的正常工作时间! | |
工作电压: | 锂电7.2V | 电池的电压,功率是否可以达到最大功率取决于电压的高低! | |
频率范围: |
|
工作频率范围,频率相同才可通联! | |
信道数量: | 16个 | 可选用的记忆信道数量! | |
电池类型: | 锂电池 | 电池的特性! | |
其它功能: |
■频段:UHF:400-470MHz |
注意:以下参数来自说明书,部份功能可能并非机子本身自带的,
例如136-174/400-470这种写频只是两种选择,
并非一台机子有两个频率可以使用!以厂家出厂产品为准。
版权所有 © 重庆亚马特科技有限公司 联系电话:18623635537 023-63740170
备案号:渝ICP备12007263号-1